挤制黄铜管
产品种类 | 截面形状标注 | 合金牌号 | 状态 | 截面尺寸(mm) | 长度(mm) | 技术标准 | 应用领域 | |
外径 | 壁厚或内径 | |||||||
挤制黄铜管 | 圆形 | H62 H59-1 | R | 60~300 | 5~42.5 | 500~6000 | YS/T662-2007 | 供机械,电气,造船和航空等工业部门使用 |
135~140 | 45 | 500~2000 | Q/LT018-92 | |||||
145~200 | 45~50 | 500~2000 | ||||||
205~260 | 45~50 | 500~1500 | ||||||
265~300 | 45~50 | 500~1000 | ||||||
H96 HFe59-1-1 | R | 60~280 | 5~42.5 | 500~6000 | YS/T662-2007 | |||
H80 H68 HSn62-1 HSi80-3 Mn58-2 HMn57-3-1 | R | 60~220 | 7.5~30 | 500~3000 | YS/T662-2007 | |||
同步器齿环管 | 圆形 | LW6809 | R | 50~90 | 40~74(内径) | ≥1300 | 企业标准 | 汽车行业、耐磨领域 |
LW6703 | R | 50~90 | 40~74(内径) | ≥1300 | ||||
注:非标准范围产品可协商确定。 |
拉制黄铜管
产品种类 | 截面形状标注 | 合金牌号 | 状态 | 截面尺寸(mm) | 技术标准 | 可供长度L(mm) | 附注 | |
外径 | 壁厚 | |||||||
拉制黄铜管 | 圆形 | H96 H90 H85 | Y、Y2、M、M2 | 5~200 | 0.5~15 | GB/T1527-2006 | 外径≤100 L1000~7000 | 适用于各工业部门 |
H70 H68 | 10~100 | 1.0~10 | ||||||
H62 H65 H65A H63 | 8~200 | 0.8~10 | ||||||
HSn70-1 HSn62-1 | 10~100 | 1.0~10 | ||||||
H62 | Y2、M | 38~200 | 10.5~17.5 | Q/LT035-92 | 外径≤100 L1000~7000 | 适用于各工业部门 | ||
201~275 | 4~17.5 | |||||||
C23000 | H58、O61 | 10.29~178 | 1.57~9.0 | 企业标准或协商 | ≤6096 | 供输水管、管接头 | ||
H65 C2700 | Y2 | 25~90 | 2.3~6.0 | 企业标准或协商 | 2300~4000或协商 | 制冷四通阀 | ||
H63C | Y2 | 15~45 | 0.8~5.5 | 企业标准 | 2000~4000 | 卫生洁具 | ||
热交换器、 | 圆形 | HAl77-2 HSn70-1 H85A HSn70-1AB C68700 C44300 | M、Y2 | 8~76 | 1.0~4.5 | GB/T8890-2007 C68700、C44300协商 | 2000~14000 | 海洋、内陆电站用 热交换器用 |
C44300 | O61 | 12~45 | 0.8~3.40 | 企业标准或协商 | ≤14000 | |||
注:非标准范围产品可协商确定 |
Copyright © 上海昌煜铜业有限公司地址:上海浦东新区锦绣东路2777弄 备案号:沪ICP备18044494号-1