牌号对照表
中国 | 国际标准 | 美国 | 日本 | 英国 | 德国 |
T2 | Cu-RTP | C11000 | C1100 | C101 | R-Cu57 |
TU1 | Cu-OF | C10200 | C1020 | C110 | OF-Cu |
TU2 | Cu-OF | C10300 | C1020 | C103 | OF-Cu |
TP1 | Cu-DLP | C12000 | C1201 | SW-Cu | |
TP2 | Cu-DHP | C12200 | C1220 | C106 | SF-Cu |
化学成分表
合金牌号 | Cu+Ag | P | Ag | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O |
T2 | 99.9 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||||||
TU1 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |
TU2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | |
TP1 | 99.9 | 0.004-0.012 | |||||||||||
TP2 | 99.9 | 0.015-0.04 |
物理性能表
牌号 | 状态 | 拉伸实验 | 硬度实验 | ||||
厚度/mm | 抗拉强度Rm/MPa | 断后伸长率A11.2/% | 厚度/mm | HV | HRB | ||
T2 TP1 TP2 TU1 TU2 | R | 12-150 | ≥195 | ≥30 | |||
M Y1 Y2 Y T | 0.3-10 | ≥205 215-275 245-345 295-380 ≥350 | ≥30 ≥25 ≥8 - - | ≥0.3 | ≤70 60-90 80-110 90-120 ≥110 | ||
牌号、特性和应用
合金牌号 | 主要特性 | 应用举例 |
T2 | 有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性的杂质较小,微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大,但易引起“氢病”,不易在高温(如〉370℃)还原性气氛中加工(退火、焊接等)和使用。 | 用于导电、导热、耐蚀器材。如:电线、电缆、导电螺钉、爆破用雷管、化工用蒸发器、储藏器及各种管道等 |
TU1、TU2 | 纯度高,导电、导热性极好,无“氢病”或极少“氢病”,加工性能和焊接、耐蚀、耐寒性均好 | 主要用作电真空仪器仪表器件各种五金制品、灯具、管道配件、拉链、牌匾、柳钉、弹簧、沉降过滤器等 |
TP1 | 焊接性能和冷弯性能好,一般加“氢病”倾向,可在还原性气氛中加工、使用、但不宜在氧化性气氛中加工、使用。TP1的残留磷量比TP2少,故其掉电、导热性较TP2高 | 主要以管材应用,也可以板、带或棒、线供应。用作汽油或气体输送管、排水管、冷凝管、水雷用管、冷凝器、蒸发器、热交换器、火车车厢零件 |
TP2 |
详细介绍
铜板是一种高稳定、低维护的屋面和幕墙材料,环保、使用安全、易于加工并极具抗腐蚀性。
1)铜板的屈服强度和延伸率成反比,经加工折弯的铜板硬度增加极高,但可通过热处理降低。
2)在所有建筑用金属材料中,铜具有比较好的延伸性能,在适应建筑造型方面,具有极大的优势。
3)铜板不受加工温度的限制,低温时不变脆,高熔点时可采用氧吹等热熔焊接方式。
4)防火,属不燃材料。
5)即使在极高腐蚀性的大气环境中,铜板也会形成坚固、无毒的钝化保护层,俗称“铜绿”。其化学成份取决于所在地区的空气条件,但各种成份的“铜绿”对铜板的保护效果基本相同。这层 钝化膜非常稳定,受到破损可自动修复,肉眼难辨。
铜板具有极佳的加工适应性和强度,适用于用平锁扣式系统、立边咬合系统、贝姆系统、单元墙体板块、雨排水系统等各种工艺和系统。适用于这些系统所需的弯弧、梯形、转角等各种加工要求。
多种的表面处理,满足不同的建筑需求。
(1) 氧化铜板,可形成统一外观的棕色。
(2) 铜绿板用于旧建筑翻新或有特殊要求的新建筑。
(3) 原铜板带有金属光泽逐渐变化的特性,使建筑物如同拥有生命。
(4) 锡铜板可达到钛锌板的效果。
稳定的保护层,使铜板的使用寿命超过100年。
铜板的经济性能价格比,是金属屋面材料中比较好的之一。
Copyright © 上海昌煜铜业有限公司地址:上海浦东新区锦绣东路2777弄 备案号:沪ICP备18044494号-1