2022-06-17有色金属价格
发布时间:2022-06-17浏览次数:4
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 70,100 | 70,140 | 70,120 | -1,300 | 2022-06-17 |
2 | 铜升贴水 | b380 | b420 | 400 | 0 | 10:15 |
3 | A00铝 | 19,900 | 19,940 | 19,920 | -250 | 2022-06-17 |
4 | 铝升贴水 | b0 | b40 | 20 | 10 | 10:15 |
5 | 0#锌 | 25,770 | 25,870 | 25,820 | -430 | 2022-06-17 |
6 | 1#锌 | 25,670 | 25,770 | 25,720 | -430 | 2022-06-17 |
7 | 1#铅 | 15,125 | 15,225 | 15,175 | 175 | 2022-06-17 |
8 | 1#锡 | 250,000 | 253,000 | 251,500 | -8,500 | 2022-06-17 |
9 | 1#镍 | 209,450 | 211,450 | 210,450 | -3,800 | 2022-06-17 |
10 | 1#白银 | 4,730 | 4,740 | 4,735 | 30 | 2022-06-17 |
11 | 钯金 | 469 | 471 | 470 | 4 | 2022-06-17 |
12 | 1#钴 | 408,000 | 450,000 | 429,000 | -1,000 | 2022-06-17 |
13 | 1#锑 | 80,500 | 81,500 | 81,000 | 0 | 2022-06-17 |
14 | 2#锑 | 79,500 | 80,500 | 80,000 | 0 | 2022-06-17 |
15 | 1#镁 | 27,200 | 27,800 | 27,500 | 0 | 2022-06-17 |
16 | 1#电解锰 | 16,250 | 17,150 | 16,700 | 0 | 2022-06-17 |
17 | 1#铬 | 77,000 | 78,000 | 77,500 | 0 | 2022-06-17 |
18 | 553#硅 | 17,500 | 17,600 | 17,550 | 300 | 2022-06-17 |
19 | 441#硅 | 18,500 | 18,700 | 18,600 | 300 | 2022-06-17 |
20 | 2202#硅 | 31,400 | 31,600 | 31,500 | 0 | 2022-06-17 |
21 | 3303#硅 | 19,350 | 19,550 | 19,450 | 300 | 2022-06-17 |
22 | 金属硅3303#-2202# | 19,400 | 31,500 | 25,450 | 100 | 2022-06-17 |
23 | 金属硅553#-331# | 17,550 | 19,950 | 18,750 | 300 | 2022-06-17 |
24 | 漆包线 | 73,320 | 77,320 | 75,320 | -1,300 | 2022-06-17 |
25 | 磷铜合金 | 78,850 | 79,350 | 79,100 | -1,300 | 2022-06-17 |
26 | 无氧铜丝(硬) | 71,130 | 71,430 | 71,280 | -1,300 | 2022-06-17 |
27 | R410A专用紫铜管 | 75,120 | 75,120 | 75,120 | -1,300 | 2022-06-17 |
28 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 21,100 | 21,500 | 21,300 | -400 | 2022-06-17 |
29 | 铸造铝合金锭(A380) | 21,200 | 21,400 | 21,300 | -100 | 2022-06-17 |
30 | 铝合金ADC12 | 19,900 | 20,100 | 20,000 | -100 | 2022-06-17 |
31 | 铸造铝合金锭(ZLD104) | 21,300 | 21,500 | 21,400 | -400 | 2022-06-17 |
32 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 21,300 | 21,700 | 21,500 | -400 | 2022-06-17 |
33 | 压铸锌合金锭 | 26,450 | 26,650 | 26,550 | -400 | 2022-06-17 |
34 | 硫酸镍 | 44,700 | 49,700 | 47,200 | 0 | 2022-06-17 |
35 | 氯化镍 | 52,500 | 54,500 | 53,500 | 0 | 2022-06-17 |
上一篇:2022-06-20有色金属价格
下一篇:2022-06-16有色金属价格