2023-05-25有色金属价格
发布时间:2023-05-25浏览次数:36
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 63,930 | 63,970 | 63,950 | -340 | 2023-05-25 |
2 | 铜升贴水 | b250 | b290 | 270 | 20 | 10:15 |
3 | A00铝 | 18,080 | 18,120 | 18,100 | 20 | 2023-05-25 |
4 | 铝升贴水 | b120 | b160 | 140 | 0 | 10:15 |
5 | 0#锌 | 19,530 | 19,630 | 19,580 | -150 | 2023-05-25 |
6 | 1#锌 | 19,430 | 19,530 | 19,480 | -150 | 2023-05-25 |
7 | 1#铅 | 15,175 | 15,275 | 15,225 | -50 | 2023-05-25 |
8 | 1#锡 | 198,250 | 200,250 | 199,250 | 4,000 | 2023-05-25 |
9 | 1#镍 | 177,100 | 178,300 | 177,700 | 3,450 | 2023-05-25 |
10 | 1#白银 | 5,285 | 5,295 | 5,290 | -120 | 2023-05-25 |
11 | 钯金 | 365 | 367 | 366 | -8 | 2023-05-25 |
12 | 1#钴 | 228,000 | 286,000 | 257,000 | 0 | 2023-05-25 |
13 | 1#锑 | 82,500 | 83,500 | 83,000 | 0 | 2023-05-25 |
14 | 2#锑 | 81,500 | 82,500 | 82,000 | 0 | 2023-05-25 |
15 | 1#镁 | 23,200 | 28,000 | 25,600 | -400 | 2023-05-25 |
16 | 1#电解锰 | 15,950 | 16,850 | 16,400 | 0 | 2023-05-25 |
17 | 1#铬 | 69,000 | 77,000 | 73,000 | 0 | 2023-05-25 |
18 | 441#硅 | 14,800 | 15,000 | 14,900 | -200 | 2023-05-25 |
19 | 553#硅 | 13,850 | 13,950 | 13,900 | -200 | 2023-05-25 |
20 | 2202#硅 | 24,000 | 24,200 | 24,100 | -200 | 2023-05-25 |
21 | 3303#硅 | 15,600 | 15,800 | 15,700 | 0 | 2023-05-25 |
22 | 金属硅553#-331# | 13,900 | 15,900 | 14,900 | -200 | 2023-05-25 |
23 | 金属硅3303#-2202# | 15,600 | 24,200 | 19,900 | -100 | 2023-05-25 |
24 | 磷铜合金 | 66,100 | 72,900 | 69,500 | -350 | 2023-05-25 |
25 | 无氧铜丝(硬) | 64,960 | 65,260 | 65,110 | -340 | 2023-05-25 |
26 | 漆包线 | 67,150 | 71,150 | 69,150 | -340 | 2023-05-25 |
27 | R410A专用紫铜管 | 68,950 | 68,950 | 68,950 | -340 | 2023-05-25 |
28 | 铸造铝合金锭(A380) | 19,400 | 19,600 | 19,500 | -100 | 2023-05-25 |
29 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 18,700 | 19,100 | 18,900 | -200 | 2023-05-25 |
30 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 19,200 | 19,400 | 19,300 | -200 | 2023-05-25 |
31 | 铸造铝合金锭(ZLD104) | 19,100 | 19,300 | 19,200 | -200 | 2023-05-25 |
32 | 压铸锌合金锭 | 20,100 | 20,300 | 20,200 | -150 | 2023-05-25 |
33 | 铝合金ADC12 | 18,400 | 18,600 | 18,500 | -100 | 2023-05-25 |
34 | 氯化镍 | 47,100 | 49,100 | 48,100 | 0 | 2023-05-25 |
35 | 硫酸镍 | 36,100 | 45,100 | 40,600 | 0 | 2023-05-25 |
上一篇:2023-05-26有色金属价格
下一篇:2023-05-24有色金属价格