2023-05-30有色金属价格
发布时间:2023-05-30浏览次数:17
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 65,870 | 65,910 | 65,890 | 10 | 2023-05-30 |
2 | 铜升贴水 | b460 | b500 | 480 | 70 | 10:15 |
3 | A00铝 | 18,320 | 18,360 | 18,340 | -20 | 2023-05-30 |
4 | 铝升贴水 | b85 | b125 | 105 | -15 | 10:15 |
5 | 1#锌 | 19,540 | 19,640 | 19,590 | -60 | 2023-05-30 |
6 | 0#锌 | 19,640 | 19,740 | 19,690 | -60 | 2023-05-30 |
7 | 1#铅 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2023-05-30 |
8 | 1#锡 | 209,500 | 211,500 | 210,500 | 7,750 | 2023-05-30 |
9 | 1#镍 | 179,500 | 181,300 | 180,400 | 5,300 | 2023-05-30 |
10 | 1#白银 | 5,350 | 5,360 | 5,355 | 0 | 2023-05-30 |
11 | 钯金 | 367 | 369 | 368 | -1 | 2023-05-30 |
12 | 1#钴 | 226,000 | 286,000 | 256,000 | -1,000 | 2023-05-30 |
13 | 1#锑 | 82,500 | 83,500 | 83,000 | 0 | 2023-05-30 |
14 | 2#锑 | 81,500 | 82,500 | 82,000 | 0 | 2023-05-30 |
15 | 1#镁 | 21,200 | 26,000 | 23,600 | -800 | 2023-05-30 |
16 | 1#电解锰 | 15,850 | 16,750 | 16,300 | -100 | 2023-05-30 |
17 | 1#铬 | 67,000 | 75,000 | 71,000 | -2,000 | 2023-05-30 |
18 | 441#硅 | 14,700 | 14,900 | 14,800 | 0 | 2023-05-30 |
19 | 553#硅 | 13,750 | 13,850 | 13,800 | 0 | 2023-05-30 |
20 | 2202#硅 | 24,000 | 24,200 | 24,100 | 0 | 2023-05-30 |
21 | 3303#硅 | 15,200 | 15,400 | 15,300 | 0 | 2023-05-30 |
22 | 金属硅553#-331# | 13,800 | 15,800 | 14,800 | 0 | 2023-05-30 |
23 | 金属硅3303#-2202# | 15,300 | 24,100 | 19,700 | 0 | 2023-05-30 |
24 | 磷铜合金 | 68,100 | 74,900 | 71,500 | 0 | 2023-05-30 |
25 | 无氧铜丝(硬) | 66,900 | 67,200 | 67,050 | 10 | 2023-05-30 |
26 | 漆包线 | 69,090 | 73,090 | 71,090 | 10 | 2023-05-30 |
27 | R410A专用紫铜管 | 70,890 | 70,890 | 70,890 | 10 | 2023-05-30 |
28 | 铸造铝合金锭(A380) | 19,500 | 19,700 | 19,600 | 0 | 2023-05-30 |
29 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 19,000 | 19,400 | 19,200 | 0 | 2023-05-30 |
30 | 铸造铝合金锭(ZLD104) | 19,400 | 19,600 | 19,500 | 0 | 2023-05-30 |
31 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 19,500 | 19,700 | 19,600 | 0 | 2023-05-30 |
32 | 铝合金ADC12 | 18,500 | 18,700 | 18,600 | 0 | 2023-05-30 |
33 | 压铸锌合金锭 | 20,200 | 20,400 | 20,300 | -50 | 2023-05-30 |
34 | 氯化镍 | 44,600 | 46,600 | 45,600 | -1,500 | 2023-05-30 |
35 | 硫酸镍 | 33,100 | 41,100 | 37,100 | -1,500 | 2023-05-30 |
上一篇:2023-06-02有色金属价格
下一篇:2023-05-29有色金属价格