2023-10-24有色金属价格
发布时间:2023-10-24浏览次数:15
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 66,500 | 66,540 | 66,520 | 410 | 2023-10-24 |
2 | 铜升贴水 | b230 | b270 | 250 | 80 | 10:15 |
3 | A00铝 | 18,880 | 18,920 | 18,900 | -20 | 2023-10-24 |
4 | 铝升贴水 | b30 | b70 | 50 | -35 | 10:15 |
5 | 0#锌 | 21,130 | 21,230 | 21,180 | 110 | 2023-10-24 |
6 | 1#锌 | 21,030 | 21,130 | 21,080 | 110 | 2023-10-24 |
7 | 1#铅 | 16,525 | 16,625 | 16,575 | -50 | 2023-10-24 |
8 | 1#锡 | 212,250 | 214,250 | 213,250 | -1,250 | 2023-10-24 |
9 | 1#镍 | 146,600 | 151,000 | 148,800 | -2,700 | 2023-10-24 |
10 | 1#白银 | 5,820 | 5,830 | 5,825 | -10 | 2023-10-24 |
11 | 钯金 | 299 | 301 | 300 | 5 | 2023-10-24 |
12 | 1#钴 | 242,000 | 302,000 | 272,000 | -2,000 | 2023-10-24 |
13 | 1#锑 | 81,500 | 82,500 | 82,000 | -500 | 2023-10-24 |
14 | 2#锑 | 79,500 | 80,500 | 80,000 | -500 | 2023-10-24 |
15 | 1#镁 | 22,800 | 23,800 | 23,300 | -600 | 2023-10-24 |
16 | 1#电解锰 | 13,800 | 14,000 | 13,900 | 100 | 2023-10-24 |
17 | 1#电解锰(99.7%袋装) | 12,800 | 13,000 | 12,900 | 100 | 2023-10-24 |
18 | 1#铬 | 67,000 | 79,000 | 73,000 | 0 | 2023-10-24 |
19 | 441#硅 | 15,900 | 16,100 | 16,000 | 0 | 2023-10-24 |
20 | 553#硅 | 15,350 | 15,450 | 15,400 | 0 | 2023-10-24 |
21 | 2202#硅 | 20,400 | 20,600 | 20,500 | 0 | 2023-10-24 |
22 | 3303#硅 | 16,600 | 16,800 | 16,700 | 0 | 2023-10-24 |
23 | 金属硅553#-331# | 15,400 | 17,000 | 16,200 | 0 | 2023-10-24 |
24 | 金属硅3303#-2202# | 16,700 | 20,500 | 18,600 | 0 | 2023-10-24 |
25 | 磷铜合金 | 68,650 | 75,450 | 72,050 | 400 | 2023-10-24 |
26 | 无氧铜丝(硬) | 67,530 | 67,830 | 67,680 | 410 | 2023-10-24 |
27 | 漆包线 | 69,720 | 73,720 | 71,720 | 410 | 2023-10-24 |
28 | R410A专用紫铜管 | 71,520 | 71,520 | 71,520 | 410 | 2023-10-24 |
29 | 铸造铝合金锭(A380) | 20,300 | 20,500 | 20,400 | 0 | 2023-10-24 |
30 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 19,800 | 20,200 | 20,000 | 0 | 2023-10-24 |
31 | 铸造铝合金锭(ZLD104) | 20,000 | 20,200 | 20,100 | 0 | 2023-10-24 |
32 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 20,100 | 20,300 | 20,200 | 0 | 2023-10-24 |
33 | 铝合金ADC12 | 19,300 | 19,500 | 19,400 | 0 | 2023-10-24 |
34 | 压铸锌合金锭 | 21,750 | 21,950 | 21,850 | 100 | 2023-10-24 |
35 | 氯化镍 | 41,500 | 44,700 | 43,100 | 0 | 2023-10-24 |
36 | 硫酸镍 | 33,500 | 37,900 | 35,700 | 0 | 2023-10-24 |
上一篇:2023-10-25有色金属价格
下一篇:2023-10-23有色金属价格