2023-11-02有色金属价格
发布时间:2023-11-02浏览次数:15
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 67,850 | 67,890 | 67,870 | 260 | 2023-11-02 |
2 | 铜升贴水 | b270 | b310 | 290 | -90 | 10:15 |
3 | A00铝 | 19,160 | 19,200 | 19,180 | 50 | 2023-11-02 |
4 | 铝升贴水 | c100 | c60 | -80 | -10 | 10:15 |
5 | 0#锌 | 21,600 | 21,700 | 21,650 | 570 | 2023-11-02 |
6 | 1#锌 | 21,500 | 21,600 | 21,550 | 570 | 2023-11-02 |
7 | 1#铅 | 16,525 | 16,625 | 16,575 | 75 | 2023-11-02 |
8 | 1#锡 | 205,250 | 207,250 | 206,250 | 1,500 | 2023-11-02 |
9 | 1#镍 | 141,450 | 145,450 | 143,450 | 1,150 | 2023-11-02 |
10 | 1#白银 | 5,805 | 5,815 | 5,810 | 40 | 2023-11-02 |
11 | 钯金 | 299 | 301 | 300 | -3 | 2023-11-02 |
12 | 1#钴 | 238,000 | 300,000 | 269,000 | 0 | 2023-11-02 |
13 | 1#锑 | 81,500 | 82,500 | 82,000 | 0 | 2023-11-02 |
14 | 2#锑 | 79,500 | 80,500 | 80,000 | 0 | 2023-11-02 |
15 | 1#镁 | 22,400 | 23,400 | 22,900 | 300 | 2023-11-02 |
16 | 1#电解锰 | 13,600 | 13,800 | 13,700 | 0 | 2023-11-02 |
17 | 1#电解锰(99.7%袋装) | 12,600 | 12,800 | 12,700 | 0 | 2023-11-02 |
18 | 1#铬 | 67,000 | 79,000 | 73,000 | 0 | 2023-11-02 |
19 | 441#硅 | 15,600 | 15,800 | 15,700 | -100 | 2023-11-02 |
20 | 553#硅 | 15,200 | 15,400 | 15,300 | -100 | 2023-11-02 |
21 | 2202#硅 | 20,400 | 20,600 | 20,500 | 0 | 2023-11-02 |
22 | 3303#硅 | 16,200 | 16,400 | 16,300 | -100 | 2023-11-02 |
23 | 金属硅553#-331# | 15,300 | 16,700 | 16,000 | -100 | 2023-11-02 |
24 | 金属硅3303#-2202# | 16,300 | 20,500 | 18,400 | -50 | 2023-11-02 |
25 | 磷铜合金 | 70,000 | 76,800 | 73,400 | 250 | 2023-11-02 |
26 | 无氧铜丝(硬) | 68,880 | 69,180 | 69,030 | 260 | 2023-11-02 |
27 | 漆包线 | 71,070 | 75,070 | 73,070 | 260 | 2023-11-02 |
28 | R410A专用紫铜管 | 72,870 | 72,870 | 72,870 | 260 | 2023-11-02 |
29 | 铸造铝合金锭(A380) | 20,600 | 20,800 | 20,700 | 0 | 2023-11-02 |
30 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 20,100 | 20,500 | 20,300 | 0 | 2023-11-02 |
31 | 铸造铝合金锭(ZLD104) | 20,300 | 20,500 | 20,400 | 0 | 2023-11-02 |
32 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 20,400 | 20,600 | 20,500 | 0 | 2023-11-02 |
33 | 铝合金ADC12 | 19,500 | 19,700 | 19,600 | 0 | 2023-11-02 |
34 | 压铸锌合金锭 | 22,150 | 22,350 | 22,250 | 500 | 2023-11-02 |
35 | 氯化镍 | 41,500 | 44,700 | 43,100 | 0 | 2023-11-02 |
36 | 硫酸镍 | 33,500 | 37,900 | 35,700 | 0 | 2023-11-02 |
上一篇:2023-11-06有色金属价格
下一篇:2023-11-01有色金属价格