2024-01-12有色金属价格
发布时间:2024-01-12浏览次数:5
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 68,370 | 68,410 | 68,390 | 130 | 2024-01-12 |
2 | 铜升贴水 | b20 | b60 | 40 | 20 | 10:15 |
3 | A00铝 | 19,100 | 19,140 | 19,120 | 30 | 2024-01-12 |
4 | 铝升贴水 | b0 | b40 | 20 | 0 | 10:15 |
5 | 1#锌 | 21,210 | 21,310 | 21,260 | -20 | 2024-01-12 |
6 | 0#锌 | 21,310 | 21,410 | 21,360 | -20 | 2024-01-12 |
7 | 1#铅 | 16,350 | 16,450 | 16,400 | 50 | 2024-01-12 |
8 | 1#锡 | 206,000 | 208,000 | 207,000 | 250 | 2024-01-12 |
9 | 1#镍 | 129,100 | 134,100 | 131,600 | 1,100 | 2024-01-12 |
10 | 1#白银 | 5,890 | 5,900 | 5,895 | 0 | 2024-01-12 |
11 | 钯金 | 264 | 266 | 265 | -3 | 2024-01-12 |
12 | 1#钴 | 202,000 | 242,000 | 222,000 | 0 | 2024-01-12 |
13 | 1#锑 | 87,000 | 88,000 | 87,500 | 1,500 | 2024-01-12 |
14 | 2#锑 | 85,500 | 86,500 | 86,000 | 1,500 | 2024-01-12 |
15 | 1#镁 | 21,300 | 22,300 | 21,800 | 0 | 2024-01-12 |
16 | 1#电解锰 | 13,900 | 14,100 | 14,000 | 0 | 2024-01-12 |
17 | 1#电解锰(99.7%袋装) | 12,900 | 13,100 | 13,000 | 0 | 2024-01-12 |
18 | 1#铬 | 64,000 | 72,000 | 68,000 | 0 | 2024-01-12 |
19 | 441#硅 | 15,900 | 16,100 | 16,000 | 0 | 2024-01-12 |
20 | 553#硅 | 15,400 | 15,600 | 15,500 | 0 | 2024-01-12 |
21 | 2202#硅 | 20,800 | 21,000 | 20,900 | 0 | 2024-01-12 |
22 | 3303#硅 | 16,400 | 16,600 | 16,500 | 0 | 2024-01-12 |
23 | 金属硅553#-331# | 15,500 | 17,000 | 16,250 | 0 | 2024-01-12 |
24 | 金属硅3303#-2202# | 16,500 | 20,900 | 18,700 | 0 | 2024-01-12 |
25 | 磷铜合金 | 70,500 | 77,300 | 73,900 | 100 | 2024-01-12 |
26 | 无氧铜丝(硬) | 69,400 | 69,700 | 69,550 | 130 | 2024-01-12 |
27 | 漆包线 | 71,590 | 75,590 | 73,590 | 130 | 2024-01-12 |
28 | R410A专用紫铜管 | 73,390 | 73,390 | 73,390 | 130 | 2024-01-12 |
29 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 20,000 | 20,400 | 20,200 | 0 | 2024-01-12 |
30 | 铸造铝合金锭(A380) | 21,000 | 21,200 | 21,100 | 0 | 2024-01-12 |
31 | 铸造铝合金锭(ZLD104) | 20,200 | 20,400 | 20,300 | 0 | 2024-01-12 |
32 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 20,300 | 20,500 | 20,400 | 0 | 2024-01-12 |
33 | 压铸锌合金锭 | 21,900 | 22,100 | 22,000 | 0 | 2024-01-12 |
34 | 铝合金ADC12 | 19,900 | 20,100 | 20,000 | 0 | 2024-01-12 |
35 | 氯化镍 | 36,000 | 40,400 | 38,200 | 0 | 2024-01-12 |
36 | 硫酸镍 | 31,000 | 35,400 | 33,200 | 0 | 2024-01-12 |
上一篇:2024-01-15有色金属价格
下一篇:2024-01-11有色金属价格