2024-01-16有色金属价格
发布时间:2024-01-16浏览次数:6
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 68,100 | 68,140 | 68,120 | 60 | 2024-01-16 |
2 | 铜升贴水 | b160 | b200 | 180 | -70 | 10:15 |
3 | A00铝 | 18,930 | 18,970 | 18,950 | -70 | 2024-01-16 |
4 | 铝升贴水 | b70 | b110 | 90 | 0 | 10:15 |
5 | 0#锌 | 21,420 | 21,520 | 21,470 | 210 | 2024-01-16 |
6 | 1#锌 | 21,320 | 21,420 | 21,370 | 210 | 2024-01-16 |
7 | 1#铅 | 16,150 | 16,250 | 16,200 | 25 | 2024-01-16 |
8 | 1#锡 | 209,250 | 211,250 | 210,250 | 500 | 2024-01-16 |
9 | 1#镍 | 126,700 | 131,700 | 129,200 | -250 | 2024-01-16 |
10 | 1#白银 | 5,965 | 5,975 | 5,970 | 0 | 2024-01-16 |
11 | 钯金 | 258 | 260 | 259 | -1 | 2024-01-16 |
12 | 1#钴 | 201,000 | 241,000 | 221,000 | -1,000 | 2024-01-16 |
13 | 1#锑 | 87,000 | 88,000 | 87,500 | 0 | 2024-01-16 |
14 | 2#锑 | 85,500 | 86,500 | 86,000 | 0 | 2024-01-16 |
15 | 1#镁 | 21,500 | 22,500 | 22,000 | 100 | 2024-01-16 |
16 | 1#电解锰 | 13,900 | 14,100 | 14,000 | 0 | 2024-01-16 |
17 | 1#电解锰(99.7%袋装) | 12,900 | 13,100 | 13,000 | 0 | 2024-01-16 |
18 | 1#铬 | 64,000 | 72,000 | 68,000 | 0 | 2024-01-16 |
19 | 441#硅 | 15,900 | 16,100 | 16,000 | 0 | 2024-01-16 |
20 | 553#硅 | 15,400 | 15,600 | 15,500 | 0 | 2024-01-16 |
21 | 2202#硅 | 20,800 | 21,000 | 20,900 | 0 | 2024-01-16 |
22 | 3303#硅 | 16,400 | 16,600 | 16,500 | 0 | 2024-01-16 |
23 | 金属硅553#-331# | 15,500 | 17,000 | 16,250 | 0 | 2024-01-16 |
24 | 金属硅3303#-2202# | 16,500 | 20,900 | 18,700 | 0 | 2024-01-16 |
25 | 磷铜合金 | 70,250 | 77,050 | 73,650 | 50 | 2024-01-16 |
26 | 无氧铜丝(硬) | 69,130 | 69,430 | 69,280 | 60 | 2024-01-16 |
27 | 漆包线 | 71,320 | 75,320 | 73,320 | 60 | 2024-01-16 |
28 | R410A专用紫铜管 | 73,120 | 73,120 | 73,120 | 60 | 2024-01-16 |
29 | 铸造铝合金锭(A380) | 20,900 | 21,100 | 21,000 | -100 | 2024-01-16 |
30 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 19,800 | 20,200 | 20,000 | -100 | 2024-01-16 |
31 | 铸造铝合金锭(ZLD104) | 20,000 | 20,200 | 20,100 | -100 | 2024-01-16 |
32 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 20,100 | 20,300 | 20,200 | -100 | 2024-01-16 |
33 | 铝合金ADC12 | 19,800 | 20,000 | 19,900 | -100 | 2024-01-16 |
34 | 压铸锌合金锭 | 22,050 | 22,250 | 22,150 | 250 | 2024-01-16 |
35 | 氯化镍 | 36,000 | 40,400 | 38,200 | 0 | 2024-01-16 |
36 | 硫酸镍 | 31,000 | 35,400 | 33,200 | 0 | 2024-01-16 |
上一篇:2024-01-17有色金属价格
下一篇:2024-01-15有色金属价格