2024-01-17有色金属价格
发布时间:2024-01-17浏览次数:4
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 68,020 | 68,060 | 68,040 | -80 | 2024-01-17 |
2 | 铜升贴水 | b140 | b180 | 160 | -20 | 10:15 |
3 | A00铝 | 18,970 | 19,010 | 18,990 | 40 | 2024-01-17 |
4 | 铝升贴水 | b75 | b115 | 95 | 5 | 10:15 |
5 | 1#锌 | 21,150 | 21,250 | 21,200 | -170 | 2024-01-17 |
6 | 0#锌 | 21,250 | 21,350 | 21,300 | -170 | 2024-01-17 |
7 | 1#铅 | 16,125 | 16,225 | 16,175 | -25 | 2024-01-17 |
8 | 1#锡 | 213,250 | 215,250 | 214,250 | 4,000 | 2024-01-17 |
9 | 1#镍 | 127,700 | 132,100 | 129,900 | 700 | 2024-01-17 |
10 | 1#白银 | 5,945 | 5,955 | 5,950 | -20 | 2024-01-17 |
11 | 钯金 | 249 | 251 | 250 | -9 | 2024-01-17 |
12 | 1#钴 | 201,000 | 241,000 | 221,000 | 0 | 2024-01-17 |
13 | 1#锑 | 87,500 | 88,500 | 88,000 | 500 | 2024-01-17 |
14 | 2#锑 | 86,000 | 87,000 | 86,500 | 500 | 2024-01-17 |
15 | 1#镁 | 21,500 | 22,500 | 22,000 | 0 | 2024-01-17 |
16 | 1#电解锰 | 13,900 | 14,100 | 14,000 | 0 | 2024-01-17 |
17 | 1#电解锰(99.7%袋装) | 12,900 | 13,100 | 13,000 | 0 | 2024-01-17 |
18 | 1#铬 | 64,000 | 72,000 | 68,000 | 0 | 2024-01-17 |
19 | 441#硅 | 15,900 | 16,100 | 16,000 | 0 | 2024-01-17 |
20 | 553#硅 | 15,400 | 15,600 | 15,500 | 0 | 2024-01-17 |
21 | 2202#硅 | 20,800 | 21,000 | 20,900 | 0 | 2024-01-17 |
22 | 3303#硅 | 16,200 | 16,400 | 16,300 | -200 | 2024-01-17 |
23 | 金属硅553#-331# | 15,500 | 17,000 | 16,250 | 0 | 2024-01-17 |
24 | 金属硅3303#-2202# | 16,300 | 20,900 | 18,600 | -100 | 2024-01-17 |
25 | 磷铜合金 | 70,150 | 76,950 | 73,550 | -100 | 2024-01-17 |
26 | 无氧铜丝(硬) | 69,050 | 69,350 | 69,200 | -80 | 2024-01-17 |
27 | 漆包线 | 71,240 | 75,240 | 73,240 | -80 | 2024-01-17 |
28 | R410A专用紫铜管 | 73,040 | 73,040 | 73,040 | -80 | 2024-01-17 |
29 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 19,800 | 20,200 | 20,000 | 0 | 2024-01-17 |
30 | 铸造铝合金锭(A380) | 20,900 | 21,100 | 21,000 | 0 | 2024-01-17 |
31 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 20,100 | 20,300 | 20,200 | 0 | 2024-01-17 |
32 | 铸造铝合金锭(ZLD104) | 20,000 | 20,200 | 20,100 | 0 | 2024-01-17 |
33 | 压铸锌合金锭 | 21,850 | 22,050 | 21,950 | -200 | 2024-01-17 |
34 | 铝合金ADC12 | 19,800 | 20,000 | 19,900 | 0 | 2024-01-17 |
35 | 氯化镍 | 36,000 | 40,400 | 38,200 | 0 | 2024-01-17 |
36 | 硫酸镍 | 31,000 | 35,400 | 33,200 | 0 | 2024-01-17 |
上一篇:2024-01-18有色金属价格
下一篇:2024-01-16有色金属价格